Respublika hududida joriy yilning iyun oyida ishga tushirilgan onlayn rejimda ishlovchi fotoradarlar va intellektual rejimda ishlovchi kameralar to‘g‘risida ma’lumot
| № | Joylashtirilgan joyi | Koordinata | ||||
| Turi | Viloyat | Tuman | Joyi | Yo‘l harakati qoidalari buzilishi turi | Kenglik | |
| Uzunlik | ||||||
| 
 
 
 1 | Statsionar radar | Toshkent viloyati | Toshkent tumani | Keles shahri 4R4- “Toshkent-Keles-Sariyogoch” avtomobil yo‘lining 0-1-km oralig‘i Toshkent yo‘nalishi | Tezlik | 41.391331 | 
| 69.208074 | ||||||
| 2 | Statsionar radar | Toshkent viloyati | Toshkent tumani | Keles shahri 4R4- “Toshkent-Keles-Sariyogoch” avtomobil yo‘lining 0-1-km oralig‘i “Qoplonbek” yo‘nalishi | 41.390630 | |
| 69.208746 | ||||||
| 3 | Statsionar radar | Toshkent viloyati | Yuqorichirchiq tumani | Yuqorichirchiq tumani, Toshkent.sh, Maxtumkuli ko‘chasining 4R12 avtomobil yo‘li bilan bog‘lovchi yo‘lning 9-11-km.lari oralig‘i Ayoqsh | 41.318653 | |
| 69.454728 | ||||||
| 
 
 
 4 | Statsionar radar | Toshkent viloyati | Parkent tumani | Toshkent viloyati, Parkent tumani 4R15 A373 avtomobil yo‘li 42-km – Qiziltog‘ Parkent sh. Yangibozor avtoyuli 56-57-km oralig‘i Parkent bozor “Shoxbekat” qarshisi. | Tezlik | 41.295304 | 
| 69.672175 | ||||||
| 5 | Statsionar radar | Toshkent viloyati | Parkent tumani | Toshkent viloyati, Parkent tumani 4R15 A373 avtomobil yo‘li 42-km – Qiziltog‘ Parkent sh. Yangibozor avtoyuli 56-57-km oralig‘i, Parkent bozor qarshisi. | 41.294858 | |
| 69.673704 | ||||||
| 6 | Statsionar radar | Toshkent viloyati | Parkent tumani | Toshkent viloyati, Parkent tumani 4R15 A373 avtomobil yo‘li 42-km – Qiziltog‘ Parkent sh. Yangibozor avtoyuli 56-57-km oralig‘i Parkent bozor “Elvira” salon qarshisi. | 41.294671 | |
| 69.674453 | ||||||
| 7 
 | Statsionar radar | Toshkent viloyati | Yuqorichirchiq tumani | Toshkent viloyati, Yuqorichirchiq tumani 4R12A - "4R12 avtoyo‘li-Yangibozor qo‘rg‘oni" (Istiqlol aholi yashash punkti) 0-1-km.lari (Toshkent yo‘nalish) | 41.322633 | |
| 69.485557 | ||||||
| Jami: stasionar radar-7 ta | ||||||
