Respublika hududida MAY oyida ishga tushirilgan onlayn rejimida ishlovchi fotoradarlar va intellektual rejimida ishlovchi kameralar toʻgʻrisida maʼlumot
| 
 | |||||||
| № | Joylashtirilgan joyi | Koordinata | |||||
| Turi | Viloyat | Tuman | Joyi | Yoʻl harakati qoidalari buzilishi turi | Kengligi | ||
| uzunligi | |||||||
| 
 
 
 1 | YHQ KAMERA | TOSHKENT VILOYAT | CHIRCHIQ SHAHRI | CHIRCHIQ SHAHRI OQQOVOQ CHORRAXASI 4R6 TOSHKENT-CHIRCHIQ-CHIMYON YOʻNALISHI 28+500 KM | TOʻXASH CHIZIGʻI, QIZIL CHIROQ, QARAMA-QARSHI, XAVFSIZLIK KAMARI TAQMASLIK VA TELEFONDAN FOYDALANISH QOIDABUZARLIGI | 
 41.447827 
 | |
| 69.559595 | |||||||
| 2 | YHQ KAMERA | TOSHKENT VILOYAT | CHIRCHIQ SHAHRI | CHIRCHIQ SHAHRI OQQOVOQ CHORRAXASI 4R6 TOSHKENT-CHIRCHIQ-CHIMYON YOʻNALISHI MAKRO 28 KM | 
 41.447827 
 | ||
| 69.559595 | |||||||
| 3 | YHQ KAMERA | TOSHKENT VILOYAT | CHIRCHIQ SHAHRI | CHIRCHIQ SHAHRI OQQOVOQ CHORRAXASI 4R6 TOSHKENT-CHIRCHIQ-CHIMYON YOʻNALISHI MAKRO-2 28 KM | 
 41.447827 
 | ||
| 69.559595 | |||||||
| 4 | STATSIONAR RADAR | TOSHKENT VILOYAT | TOSHKENT TUMAN | TOSHKENT TUMANI M-39 BOGʻBON AHOLI YASHASh PUNKTI 812-KM3 | TEZLIK | 41.424959 | |
| 69.320908 | |||||||
| 5 | YHQ KAMERA | FARGʻONA VILOYATI | FAEG’ONA SHAHAR | PAXLAVON MAXMUD-DEXKONLAR KUCHASI KESISHGANCHORRAXA (BUYUM BOZOR) OLDI | TOʻXASH CHIZIGʻI, QIZIL CHIROQ, QARAMA-QARSHI, XAVFSIZLIK KAMARI TAQMASLIK VA TELEFONDAN FOYDALANISH QOIDABUZARLIGI | 40.389775 | |
| 71.789562 | |||||||
| 
 
 
 6 | YHQ KAMERA | FARGʻONA VILOYATI | FAEG’ONA SHAHAR | SAYILGOX KUCHASI MULJAL (AZIYA OʻZ,EVOS KAFE) SAVDO MAJMUASI | 40.385580 | ||
| 71.784710 | |||||||
| 7 | YHQ KAMERA | FARGʻONA VILOYATI | DANG’ARA TUMAN | DANGARA TUMANI TOSHKENT KUCHASI MULJAL (DEXKON BOZOR) OLDI | 40.582138 | ||
| 71.912913 | |||||||
| 8 | YHQ KAMERA | FARGʻONA VILOYATI | O`ZBEKISTON TUMAN | OʻZBEKISTON TUMANI IB.SINO KOʻASI MOʻLJAL (DEXQON BOZORI)OLDI | 40.380848 | ||
| 70.810073 | |||||||
| 9 | YHQ KAMERA | FARGʻONA VILOYATI | BUVAYDA TUMANI | BUVAYDA TUMANI YANGIKOʻRGʻON MFY KELAJAK VA BOGʻIYERAM KOʻCHALARI KESISHGAN CHORAXA(XAMKOR KREDIT)OLDI | 40.556635 | ||
| 71.143357 | |||||||
| 10 | YHQ KAMERA | FARGʻONA VILOYATI | QUVA SHAHAR | KAYKUBOD KOʻCHASI MOʻLJAL (ANOR KAFESI)OLDI | 40.525791 | ||
| 72.068607 | |||||||
| 11 | YHQ KAMERA | FARGʻONA VILOYATI | RISHTON TUMANI | RISHTON TUMANI AL.FARGʻONIY KOʻCHASI MOʻLJAL (MILLIY BANK) OLDI | 40.370829 | ||
| 71.265782 | |||||||
| 
 | Jami: | 
 | STATSIONAR RADAR-1 ta YHQ KAMERA-10 ta | ||||
