Respublika xududida sentabr oyida ishga tushirilgan onlayn rejimida ishlovchi fotoradarlar va intellektual rejimida ishlovchi kameralar to‘g‘risida ma’lumot
| № | 
 | Joylashtirilgan joyi | Koordinatalar | ||
| Turi | Viloyat | Tuman | Joyi | Longitude | |
| Latitude | |||||
| 1 | PDD KAMERA | SIRDARYO VILOYATI | GULISTON SHAHRI | M-34 AVTOMOBIL YO‘LINING 119 KM. CHORRAXA (GULISTON SHAXRI) | 40.487413 | 
| 68.766671 | |||||
| 2 | PDD KAMERA | SIRDARYO VILOYATI | GULISTON SHAHRI | M-34 AVTOMOBIL YO‘LINING 119 KM. CHORRAXA (GULISTON SHAXRI) | 40.487413 | 
| 68.766671 | |||||
| 3 | PDD KAMERA | SIRDARYO VILOYATI | MIRZAOBOD TUMANI | 4R-18 AVTOMOBIL YO‘LINING 22 KM. CHORRAXA (MIRZAOBOD TUMANI) | 40.487413 | 
| 68.766671 | |||||
| 4 | STASIONAR RADAR | BUXORO VILOYATI | KOGON SHAHRI | KOGON TUMANI, 4R-65 AVTOYO‘LNING 44 KM (YANGI AXOLI PUNKTI “TOZA XUDUD” DUK) | 69,25226 | 
| 41,339693 | |||||
| 5 | STASIONAR RADAR | BUXORO VILOYATI | QORAKO‘L TUMANI | QORAQO‘L TUM M37 AVTOYO‘LINING 330 KM. (QORAKO‘L AXOLI PUNKTI, 4-SONLI MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI OLDI) | 69,25226 | 
| 41,339693 | |||||
| 
 | Jami: | PDD KAMERA-3 ta STASIONAR RADAR-2 ta | |||
