Республика худудида сентябрь ойида ишга туширилган онлайн режимида ишловчи фоторадарлар ва интеллектуал режимида ишловчи камералар тўғрисида маълумот
| № | 
 | Жойлаштирилган жойи | Координаталар | ||
| Тури | Вилоят | Туман | Жойи | Longitude | |
| Latitude | |||||
| 1 | ПДД КАМЕРА | СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ | ГУЛИСТОН ШАҲРИ | М-34 АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛИНИНГ 119 КМ. ЧОРРАХА (ГУЛИСТОН ШАХРИ) | 40.487413 | 
| 68.766671 | |||||
| 2 | ПДД КАМЕРА | СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ | ГУЛИСТОН ШАҲРИ | М-34 АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛИНИНГ 119 КМ. ЧОРРАХА (ГУЛИСТОН ШАХРИ) | 40.487413 | 
| 68.766671 | |||||
| 3 | ПДД КАМЕРА | СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ | МИРЗАОБОД ТУМАНИ | 4Р-18 АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛИНИНГ 22 КМ. ЧОРРАХА (МИРЗАОБОД ТУМАНИ) | 40.487413 | 
| 68.766671 | |||||
| 4 | СТАЦИОНАР РАДАР | БУХОРО ВИЛОЯТИ | КОГОН ШАҲРИ | КОГОН ТУМАНИ, 4Р-65 АВТОЙЎЛНИНГ 44 КМ (ЯНГИ АХОЛИ ПУНКТИ “ТОЗА ХУДУД” ДУК) | 69,25226 | 
| 41,339693 | |||||
| 5 | СТАЦИОНАР РАДАР | БУХОРО ВИЛОЯТИ | ҚОРАКЎЛ ТУМАНИ | ҚОРАҚЎЛ ТУМ М37 АВТОЙЎЛИНИНГ 330 КМ. (ҚОРАКЎЛ АХОЛИ ПУНКТИ, 4-СОНЛИ МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТИ ОЛДИ) | 69,25226 | 
| 41,339693 | |||||
| 
 | Жами: | ПДД КАМЕРА-3 та СТАЦИОНАР РАДАР-2 та | |||
