| М А Ъ Л У М О Т | |||||||
| Худудлар | давр | Хайдовчи айби билан | Маст хайдовчи айби билан | ||||
| ЙТХ | халок | жарохат | ЙТХ | халок | жарохат | ||
| булган | олган | булган | олган | ||||
| Тошкент шахри | 2019 | 590 | 61 | 778 | 6 | 2 | 7 | 
| 2018 | 703 | 90 | 944 | 20 | 5 | 40 | |
| фарқи | -113 | -29 | -166 | -14 | -3 | -33 | |
| % | -16,1 | -32,2 | -17,6 | -70,0 | -60,0 | -82,5 | |
| Тошкент вилояти | 2019 | 666 | 222 | 564 | 13 | 11 | 11 | 
| 2018 | 858 | 251 | 795 | 15 | 5 | 19 | |
| фарқи | -192 | -29 | -231 | -2 | 6 | -8 | |
| % | -22,4 | -11,6 | -29,1 | -13,3 | 120,0 | -42,1 | |
| Самарқанд вилояти | 2019 | 490 | 179 | 411 | 14 | 4 | 19 | 
| 2018 | 632 | 210 | 550 | 16 | 4 | 21 | |
| фарқи | -142 | -31 | -139 | -2 | 0 | -2 | |
| % | -22,5 | -14,8 | -25,3 | -12,5 | 0,0 | -9,5 | |
| Сирдарё вилояти | 2019 | 67 | 24 | 63 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 165 | 51 | 130 | 1 | 1 | 0 | |
| фарқи | -98 | -27 | -67 | -1 | -1 | 0 | |
| % | -59,4 | -52,9 | -51,5 | -100,0 | -100,0 | 0,0 | |
| Жиззах вилояти | 2019 | 272 | 77 | 266 | 1 | 0 | 1 | 
| 2018 | 277 | 106 | 228 | 2 | 1 | 3 | |
| фарқи | -5 | -29 | 38 | -1 | -1 | -2 | |
| % | -1,8 | -27,4 | 16,7 | -50,0 | -100,0 | -66,7 | |
| Бухоро вилояти | 2019 | 180 | 42 | 169 | 3 | 0 | 3 | 
| 2018 | 199 | 64 | 195 | 4 | 1 | 3 | |
| фарқи | -19 | -22 | -26 | -1 | -1 | 0 | |
| % | -9,5 | -34,4 | -13,3 | -25,0 | -100,0 | 0,0 | |
| Навоий вилояти | 2019 | 180 | 62 | 149 | 16 | 14 | 12 | 
| 2018 | 194 | 61 | 175 | 11 | 7 | 10 | |
| фарқи | -14 | 1 | -26 | 5 | 7 | 2 | |
| % | -7,2 | 1,6 | -14,9 | 45,5 | 100,0 | 20,0 | |
| Фарғона вилояти | 2019 | 645 | 143 | 566 | 4 | 1 | 5 | 
| 2018 | 720 | 179 | 622 | 5 | 2 | 3 | |
| фарқи | -75 | -36 | -56 | -1 | -1 | 2 | |
| % | -10,4 | -20,1 | -9,0 | -20,0 | -50,0 | 66,7 | |
| Андижон вилояти | 2019 | 534 | 102 | 469 | 2 | 2 | 1 | 
| 2018 | 570 | 119 | 497 | 4 | 1 | 4 | |
| фарқи | -36 | -17 | -28 | -2 | 1 | -3 | |
| % | -6,3 | -14,3 | -5,6 | -50,0 | 100,0 | -75,0 | |
| Наманган вилояти | 2019 | 443 | 126 | 420 | 3 | 3 | 0 | 
| 2018 | 610 | 134 | 565 | 4 | 2 | 3 | |
| фарқи | -167 | -8 | -145 | -1 | 1 | -3 | |
| % | -27,4 | -6,0 | -25,7 | -25,0 | 50,0 | -100,0 | |
| Сурхондарё вилояти | 2019 | 338 | 107 | 296 | 12 | 4 | 8 | 
| 2018 | 385 | 120 | 379 | 17 | 9 | 11 | |
| фарқи | -47 | -13 | -83 | -5 | -5 | -3 | |
| % | -12,2 | -10,8 | -21,9 | -29,4 | -55,6 | -27,3 | |
| Кашқадарё вилояти | 2019 | 556 | 155 | 497 | 5 | 4 | 4 | 
| 2018 | 595 | 145 | 564 | 5 | 1 | 4 | |
| фарқи | -39 | 10 | -67 | 0 | 3 | 0 | |
| % | -6,6 | 6,9 | -11,9 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | |
| Хоразм вилояти | 2019 | 156 | 55 | 121 | 11 | 5 | 8 | 
| 2018 | 195 | 66 | 155 | 14 | 7 | 8 | |
| фарқи | -39 | -11 | -34 | -3 | -2 | 0 | |
| % | -20,0 | -16,7 | -21,9 | -21,4 | -28,6 | 0,0 | |
| Корақалпоғистон | 2019 | 223 | 78 | 196 | 17 | 2 | 17 | 
| Республикаси | 2018 | 303 | 113 | 267 | 31 | 21 | 32 | 
| фарқи | -80 | -35 | -71 | -14 | -19 | -15 | |
| % | -26,4 | -31,0 | -26,6 | -45,2 | -90,5 | -46,9 | |
| Республика | 2019 | 5340 | 1433 | 4965 | 107 | 52 | 96 | 
| буйича | 2018 | 6406 | 1709 | 6066 | 149 | 67 | 161 | 
| фарқи | -1066 | -276 | -1101 | -42 | -15 | -65 | |
| % | -16,6 | -16,1 | -18,2 | -28,2 | -22,4 | -40,4 | |
 
                 
                 
                